再新家建材优选 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月12日 今天 · 黑龙江伊春实况 1℃

伊春天气伊春15天天气预报

🌦️ -9~3℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度93%
空气质量42 · 优
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出06:24
日落15:51
相对湿度93%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 3℃ / -9℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 2℃ / -11℃ 西风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 -5℃ / -12℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 -2℃ / -12℃ 西北风 2级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 -6℃ / -18℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 -2℃ / -18℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 -10℃ / -17℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 -11℃ / -19℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -10℃ / -20℃ 西风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 -7℃ / -20℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌨️小雪 -5℃ / -20℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌨️小雪 -5℃ / -16℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ❄️中雪 -7℃ / -17℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 -13℃ / -22℃ 西风 3级
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率18%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑